Llista de fitxers

De FFAWiki

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Usuari Descripció Versions
22:50, 19 des 2021 XifrarLlibre.png (fitxer) 68 Ko Mayola   1
22:51, 19 des 2021 QuadratPolibi.png (fitxer) 88 Ko Mayola   1
22:53, 19 des 2021 TransposicioColumnarSimple.png (fitxer) 73 Ko Mayola   1
18:15, 5 gen 2022 RangMatriuGaussJordan.png (fitxer) 20 Ko Mayola   1
23:51, 5 gen 2022 CalculInversaMatriu.png (fitxer) 20 Ko Mayola   2
00:49, 6 gen 2022 Pas1CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) 14 Ko Mayola   1
00:54, 6 gen 2022 Pas2CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) 26 Ko Mayola   1
20:28, 9 gen 2022 Pas3CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) 36 Ko Mayola   1
20:31, 9 gen 2022 Pas4CaluclanMatriuInversa1.png (fitxer) 18 Ko Mayola   1
20:31, 9 gen 2022 Pas4CaluclanMatriuInversa2.png (fitxer) 19 Ko Mayola   1
21:44, 9 gen 2022 Pas4CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) 34 Ko Mayola   1
23:47, 9 gen 2022 Pas1GaussJordan.png (fitxer) 18 Ko Mayola   1
00:09, 10 gen 2022 Pas2GaussJordan.png (fitxer) 23 Ko Mayola   2
11:42, 10 gen 2022 PotenciaMatriu.png (fitxer) 22 Ko Mayola   1
11:58, 10 gen 2022 DeterminantOrdre2.png (fitxer) 24 Ko Mayola   1
12:32, 10 gen 2022 DeterminantOrdre3.png (fitxer) 28 Ko Mayola   1
12:54, 10 gen 2022 ReglaDeSarrrus.png (fitxer) 37 Ko Mayola   1
13:21, 10 gen 2022 MenorsMatriu.png (fitxer) 67 Ko Mayola   1
13:49, 10 gen 2022 Adjunt.png (fitxer) 35 Ko Mayola   1
14:28, 12 gen 2022 DeterminantDeQualsevolMatriuQuadrada.png (fitxer) 20 Ko Mayola   1
16:37, 12 gen 2022 OperacionsAmbMatrius11.png (fitxer) 18 Ko Mayola   1
16:43, 12 gen 2022 OperacionsAmbMatrius11 2.png (fitxer) 19 Ko Mayola   1
00:49, 13 gen 2022 CalcularDeterminantGauss.png (fitxer) 12 Ko Mayola   1
11:59, 15 gen 2022 RangMatriuDeterminants.png (fitxer) 32 Ko Mayola   1
12:19, 15 gen 2022 FormulaInversaMatriuDeterminant.png (fitxer) 18 Ko Mayola   1
12:57, 15 gen 2022 InversaPerDeterminants.png (fitxer) 48 Ko Mayola   1
21:21, 15 gen 2022 DeterminatsCosesATernirEnCompteEquacionsMatricials.png (fitxer) 11 Ko Mayola   1
13:53, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE1.png (fitxer) 17 Ko Mayola   1
13:53, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE2.png (fitxer) 17 Ko Mayola   1
13:53, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE3.png (fitxer) 29 Ko Mayola   1
13:53, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE4.png (fitxer) 30 Ko Mayola   1
13:53, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE5.png (fitxer) 16 Ko Mayola   1
13:54, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE6.png (fitxer) 31 Ko Mayola   1
13:54, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE7.png (fitxer) 33 Ko Mayola   1
20:11, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE8.png (fitxer) 92 Ko Mayola   1
21:01, 16 gen 2022 DeterminantsEquacionsMatricialsE9.png (fitxer) 61 Ko Mayola   1
23:21, 16 gen 2022 EsquemaCompatiblitat.png (fitxer) 14 Ko Mayola   1
00:22, 17 gen 2022 MapaConceptualClassificacio.png (fitxer) 35 Ko Mayola   1
13:51, 22 gen 2022 SistemesEquacionsGauss.png (fitxer) 48 Ko Mayola   1
18:16, 22 gen 2022 ExempleCramer.png (fitxer) 38 Ko Mayola   1
19:54, 22 gen 2022 ExempleSistemesEquacionsGaus.png (fitxer) 67 Ko Mayola   1
21:18, 22 gen 2022 ExempleSistemesEquacionsGausAmbLanda.png (fitxer) 55 Ko Mayola   1
21:45, 22 gen 2022 ExempleSistemesEquacionsGausSI.png (fitxer) 46 Ko Mayola   1
01:02, 23 gen 2022 SistemaHomogeni.png (fitxer) 27 Ko Mayola   1
01:42, 23 gen 2022 SistemaHomogeniGauss.png (fitxer) 44 Ko Mayola   1
20:20, 23 gen 2022 SistemaParametresExemple1.png (fitxer) 48 Ko Mayola   1
21:01, 23 gen 2022 SistemaParametresExemple2.png (fitxer) 42 Ko Mayola   1
13:30, 31 gen 2022 Propietats Mecaniques.png (fitxer) 39 Ko Mayola   2
16:03, 15 feb 2022 DialegsAndroid1.png (fitxer) 51 Ko Mayola   1
16:13, 15 feb 2022 DialegsAndroid2.png (fitxer) 69 Ko Mayola   1
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina