Criptografia: diferència entre les revisions
De FFAWiki
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 59: | Línia 59: | ||
|Z | |Z | ||
|} | |} | ||
[[Fitxer:QuadratPolibi.png|sense marc|1000x1000px]] | |||
===Mètode Cèsar=== | ===Mètode Cèsar=== | ||
Línia 65: | Línia 66: | ||
* Fa falta saber el decalatge. | * Fa falta saber el decalatge. | ||
[[Fitxer:XifratgeCesar.png|sense marc|800x800px]] | |||
===Xifratge de Transposició=== | ===Xifratge de Transposició=== | ||
Línia 75: | Línia 77: | ||
* A partir d'una clau, aconsegueixes saber quantes files fer, després has de fer alguna cosa així (com en la imatge) segons les files que et diguin i agafar els caràcters de les files per treure el text xifrat | * A partir d'una clau, aconsegueixes saber quantes files fer, després has de fer alguna cosa així (com en la imatge) segons les files que et diguin i agafar els caràcters de les files per treure el text xifrat | ||
* Fa falta saber el nombre de files. | * Fa falta saber el nombre de files. | ||
[[Fitxer:RailfanceExemple.png| | [[Fitxer:RailfanceExemple.png|alt=|sense marc|1000x1000px]] | ||
===Route Ciper=== | ===Route Ciper=== | ||
Línia 81: | Línia 83: | ||
* Posar el text en columnes i agafar els caràcters un a un en el sentit d'una espiral, és igual en quina direcció. | * Posar el text en columnes i agafar els caràcters un a un en el sentit d'una espiral, és igual en quina direcció. | ||
* Fa falta saber, l'ordre i direcció de l'espiral, i la mida de la figura sigui quadrada o rectangular (3x4, 5x5, ...). | * Fa falta saber, l'ordre i direcció de l'espiral, i la mida de la figura sigui quadrada o rectangular (3x4, 5x5, ...). | ||
[[Fitxer:RouteCipher.png|sense marc|900x900px]] | |||
===Transposició columnar simple=== | ===Transposició columnar simple=== | ||
Línia 86: | Línia 89: | ||
* A partir d'una clau com "GAT" posar el text en files i fer tantes columnes com caràcters té la clau, i segons l'ordre de l'abecedari dels caràcters de la clau fer l'ordre del text xifrat. | * A partir d'una clau com "GAT" posar el text en files i fer tantes columnes com caràcters té la clau, i segons l'ordre de l'abecedari dels caràcters de la clau fer l'ordre del text xifrat. | ||
* Fa falta saber la paraula clau. | * Fa falta saber la paraula clau. | ||
[[Fitxer:TransposicioColumnarSimple.png|sense marc|999x999px]] | |||
===Llibre=== | ===Llibre=== | ||
Línia 91: | Línia 95: | ||
* Agafar paraules d'un llibre per fer la frase. | * Agafar paraules d'un llibre per fer la frase. | ||
* Ordre: Pàgina . Fila . Posició Caràcter | * Ordre: Pàgina . Fila . Posició Caràcter | ||
[[Fitxer:XifrarLlibre.png|esquerra|sense marc|900x900px]] |
Revisió del 21:56, 19 des 2021
Que és la criptografia?
- Estudi de com protegir la informació a partir de la seva transformació, especialment mitjançant codis o xifrats.
Xifrat de dades
- A partir de dades originals (text clar), treure un nou contingut totalment diferent.
- El receptor necessita unes eines per desxifrar. (Procés al revés del xifrat).
Mètodes de xifratge
Quadrat de Polibi
- Lletra de l'alfabet reemplaçat per coordenades en el quadrat.
- Per desencriptar fa falta una taula
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | B | C | D | E |
2 | F | G | H | I/J | K |
3 | L | M | N | O | P |
4 | Q | R | S | T | U |
5 | V | W | X | Y | Z |
Mètode Cèsar
- Decalatge de l'abecedari, i substituir el caràcter del text clar per obtenir el text xifrat.
- Fa falta saber el decalatge.
Xifratge de Transposició
- Substituir lletres per altres, reordenar.
- Problema: Tens totes les lletres del text clar.
Rail Fence
- A partir d'una clau, aconsegueixes saber quantes files fer, després has de fer alguna cosa així (com en la imatge) segons les files que et diguin i agafar els caràcters de les files per treure el text xifrat
- Fa falta saber el nombre de files.
Route Ciper
- Posar el text en columnes i agafar els caràcters un a un en el sentit d'una espiral, és igual en quina direcció.
- Fa falta saber, l'ordre i direcció de l'espiral, i la mida de la figura sigui quadrada o rectangular (3x4, 5x5, ...).
Transposició columnar simple
- A partir d'una clau com "GAT" posar el text en files i fer tantes columnes com caràcters té la clau, i segons l'ordre de l'abecedari dels caràcters de la clau fer l'ordre del text xifrat.
- Fa falta saber la paraula clau.
Llibre
- Agafar paraules d'un llibre per fer la frase.
- Ordre: Pàgina . Fila . Posició Caràcter