Càrregues per Mayola
De FFAWiki
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
| Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Descripció | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55, 15 nov 2021 | DAInici.png (fitxer) | ![]() |
1 Ko | 2 | |
| 16:18, 15 nov 2021 | DAJoin.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 16:18, 15 nov 2021 | DAFork.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 10:48, 7 jul 2021 | Seleccionar rellotge.jpg (fitxer) | 119 Ko | 1 | ||
| 10:40, 7 jul 2021 | Actualitzar grua.jpg (fitxer) | 125 Ko | 1 | ||
| 10:30, 7 jul 2021 | Entregado exito.jpg (fitxer) | 199 Ko | 1 | ||
| 10:23, 7 jul 2021 | Alliberar grua.jpg (fitxer) | 89 Ko | 1 | ||
| 10:20, 7 jul 2021 | Fer tiquet.jpg (fitxer) | 118 Ko | 1 | ||
| 10:18, 7 jul 2021 | Menu inici.jpg (fitxer) | 50 Ko | 1 | ||
| 10:11, 7 jul 2021 | Aceptado grua.jpg (fitxer) | 162 Ko | 1 | ||
| 10:04, 7 jul 2021 | Servei iniciat.jpg (fitxer) | 158 Ko | 1 | ||
| 09:42, 7 jul 2021 | Acceptar servei.jpg (fitxer) | 96 Ko | 1 | ||
| 16:16, 6 jul 2021 | Crear servei.png (fitxer) | 1,01 Mo | 1 | ||
| 16:14, 6 jul 2021 | Assignar servei.png (fitxer) | 1,39 Mo | 1 | ||
| 15:29, 6 jul 2021 | La grua surt en blau.png (fitxer) | 735 Ko | 1 | ||
| 14:55, 6 jul 2021 | Torns.png (fitxer) | 595 Ko | 1 | ||
| 13:33, 31 gen 2021 | Ffalogo.png (fitxer) | 11 Ko | 1 | ||
| 15:59, 30 gen 2021 | EXCEPT-ex.jpeg (fitxer) | 16 Ko | 1 | ||
| 15:37, 30 gen 2021 | INTERSECT-ex.jpeg (fitxer) | 22 Ko | 1 | ||
| 15:19, 30 gen 2021 | UNION-ex.jpeg (fitxer) | 41 Ko | 1 | ||
| 15:00, 30 gen 2021 | NATURAL-join-ex.jpeg (fitxer) | 88 Ko | 1 | ||
| 14:48, 30 gen 2021 | Full-Join-ex.jpeg (fitxer) | 94 Ko | 1 | ||
| 12:57, 30 gen 2021 | Right-Join-is-NULL-ex.jpeg (fitxer) | 72 Ko | 1 | ||
| 12:48, 30 gen 2021 | Left-Join-is-NULL-ex.jpeg (fitxer) | 76 Ko | 1 | ||
| 12:31, 30 gen 2021 | Lefet-Join-ex.jpeg (fitxer) | 103 Ko | 1 | ||
| 12:27, 30 gen 2021 | Right-Join-ex.jpeg (fitxer) | 96 Ko | 1 | ||
| 12:01, 30 gen 2021 | Inner-Join-ex.jpeg (fitxer) | 70 Ko | 1 | ||
| 11:37, 30 gen 2021 | Join.png (fitxer) | 149 Ko | 2 | ||
| 11:54, 13 gen 2021 | Join-ex.jpeg (fitxer) | 47 Ko | 1 | ||
| 11:26, 13 gen 2021 | Limit-ex.jpeg (fitxer) | 18 Ko | 1 | ||
| 11:26, 13 gen 2021 | Sense-limit-ex.jpeg (fitxer) | 19 Ko | 1 | ||
| 13:23, 12 gen 2021 | Case-ex.jpeg (fitxer) | 34 Ko | 1 | ||
| 13:00, 12 gen 2021 | Coalesce-ex.jpeg (fitxer) | 98 Ko | 1 | ||
| 12:27, 11 gen 2021 | Flex-ex.png (fitxer) | 4 Ko | 1 | ||
| 12:20, 11 gen 2021 | Flex-basis-ex.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 12:16, 11 gen 2021 | Flex-shrink-ex.png (fitxer) | ![]() |
2 Ko | 1 | |
| 12:11, 11 gen 2021 | Align-self-ex.png (fitxer) | 4 Ko | 1 | ||
| 12:07, 11 gen 2021 | Flex-grow-ex.png (fitxer) | ![]() |
2 Ko | 1 | |
| 12:02, 11 gen 2021 | Order-ex.png (fitxer) | ![]() |
2 Ko | 1 | |
| 11:45, 11 gen 2021 | Align-content-ex.png (fitxer) | 8 Ko | 1 | ||
| 11:32, 11 gen 2021 | Align-items-ex.png (fitxer) | 7 Ko | 1 | ||
| 11:22, 11 gen 2021 | Justify-content-ex.png (fitxer) | 7 Ko | 1 | ||
| 11:05, 11 gen 2021 | Flex-flow-ex.png (fitxer) | 3 Ko | 1 | ||
| 17:44, 10 gen 2021 | Flex-wrap-ex.png (fitxer) | 4 Ko | 1 | ||
| 17:28, 10 gen 2021 | Flex-direction-ex.png (fitxer) | 5 Ko | 1 | ||
| 17:13, 10 gen 2021 | Contenidor pare.png (fitxer) | ![]() |
2 Ko | 1 | |
| 16:09, 10 gen 2021 | Order.png (fitxer) | 863 Ko | 1 | ||
| 16:09, 10 gen 2021 | Justify-content.png (fitxer) | 874 Ko | 1 | ||
| 16:08, 10 gen 2021 | Items.png (fitxer) | 431 Ko | 1 | ||
| 16:08, 10 gen 2021 | Flex-grow.png (fitxer) | 657 Ko | 1 |





