Càrregues per Mayola
De FFAWiki
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
| Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Descripció | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:44, 9 gen 2022 | Pas4CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) | 34 Ko | 1 | ||
| 18:31, 9 gen 2022 | Pas4CaluclanMatriuInversa2.png (fitxer) | 19 Ko | 1 | ||
| 18:31, 9 gen 2022 | Pas4CaluclanMatriuInversa1.png (fitxer) | 18 Ko | 1 | ||
| 18:28, 9 gen 2022 | Pas3CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) | 36 Ko | 1 | ||
| 22:54, 5 gen 2022 | Pas2CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) | 26 Ko | 1 | ||
| 22:49, 5 gen 2022 | Pas1CaluclanMatriuInversa.png (fitxer) | 14 Ko | 1 | ||
| 21:51, 5 gen 2022 | CalculInversaMatriu.png (fitxer) | 20 Ko | 2 | ||
| 16:15, 5 gen 2022 | RangMatriuGaussJordan.png (fitxer) | 20 Ko | 1 | ||
| 20:53, 19 des 2021 | TransposicioColumnarSimple.png (fitxer) | 73 Ko | 1 | ||
| 20:51, 19 des 2021 | QuadratPolibi.png (fitxer) | 88 Ko | 1 | ||
| 20:50, 19 des 2021 | XifrarLlibre.png (fitxer) | 68 Ko | 1 | ||
| 20:49, 19 des 2021 | RouteCipher.png (fitxer) | 71 Ko | 1 | ||
| 20:48, 19 des 2021 | XifratgeCesar.png (fitxer) | 72 Ko | 1 | ||
| 20:38, 19 des 2021 | RailfanceExemple.png (fitxer) | 68 Ko | 1 | ||
| 11:31, 9 des 2021 | MatriuRangFilesColumnes.png (fitxer) | 17 Ko | 1 | ||
| 17:38, 1 des 2021 | ProducteDeDuesMatrius.png (fitxer) | 7 Ko | 2 | ||
| 16:59, 1 des 2021 | ProducteMatriuFilaColumna.png (fitxer) | 5 Ko | 1 | ||
| 13:27, 1 des 2021 | ProducteNombreRealPerMatriu.png (fitxer) | 6 Ko | 1 | ||
| 07:55, 29 nov 2021 | DCRA.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 07:55, 29 nov 2021 | DCRC.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 07:55, 29 nov 2021 | DCRAG.png (fitxer) | 3 Ko | 1 | ||
| 07:55, 29 nov 2021 | DCRG.png (fitxer) | 10 Ko | 1 | ||
| 07:55, 29 nov 2021 | DCRD.png (fitxer) | 45 Ko | 1 | ||
| 16:49, 28 nov 2021 | OvalFinal.png (fitxer) | ![]() |
2 Ko | 1 | |
| 19:56, 21 nov 2021 | ExSumaMatrius.png (fitxer) | 11 Ko | 1 | ||
| 18:47, 21 nov 2021 | MatriuSimetrica.png (fitxer) | ![]() |
3 Ko | 1 | |
| 18:46, 21 nov 2021 | MatriuAntisimetrica.png (fitxer) | ![]() |
3 Ko | 1 | |
| 18:40, 21 nov 2021 | MatriuEscalar.png (fitxer) | ![]() |
3 Ko | 1 | |
| 18:38, 21 nov 2021 | MatriuDiagonal.png (fitxer) | ![]() |
3 Ko | 1 | |
| 18:37, 21 nov 2021 | MatriuTriangularSuperior.png (fitxer) | ![]() |
4 Ko | 1 | |
| 18:37, 21 nov 2021 | MatriuTriangularInferior.png (fitxer) | ![]() |
3 Ko | 1 | |
| 07:20, 18 nov 2021 | Diagonals.png (fitxer) | 22 Ko | 1 | ||
| 21:32, 17 nov 2021 | MatriuFila.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 20:41, 17 nov 2021 | MatriuColumna.png (fitxer) | ![]() |
4 Ko | 1 | |
| 20:39, 17 nov 2021 | MatriuRectangular.png (fitxer) | 4 Ko | 1 | ||
| 20:38, 17 nov 2021 | MatriuQuadrada.png (fitxer) | 5 Ko | 1 | ||
| 20:35, 17 nov 2021 | Matriut3x2.png (fitxer) | 5 Ko | 1 | ||
| 20:22, 17 nov 2021 | Matriu2x3.png (fitxer) | 5 Ko | 1 | ||
| 19:01, 15 nov 2021 | DUExemple.png (fitxer) | 42 Ko | 1 | ||
| 18:48, 15 nov 2021 | DUGeneralitzacio.png (fitxer) | 714 octets | 1 | ||
| 18:43, 15 nov 2021 | DUInclusio.png (fitxer) | 1 Ko | 1 | ||
| 18:41, 15 nov 2021 | DUExtencio.png (fitxer) | 1 Ko | 1 | ||
| 18:38, 15 nov 2021 | DUAssociacio.png (fitxer) | 463 octets | 1 | ||
| 18:36, 15 nov 2021 | DULimit.png (fitxer) | 2 Ko | 1 | ||
| 18:32, 15 nov 2021 | DUActor.png (fitxer) | ![]() |
1 Ko | 1 | |
| 18:30, 15 nov 2021 | DUUs.png (fitxer) | 4 Ko | 1 | ||
| 17:41, 15 nov 2021 | DAAccio.png (fitxer) | 3 Ko | 1 | ||
| 17:20, 15 nov 2021 | DAExemple.png (fitxer) | 33 Ko | 1 | ||
| 17:06, 15 nov 2021 | DATransicio.png (fitxer) | 1 Ko | 1 | ||
| 17:00, 15 nov 2021 | DADecisio.png (fitxer) | 1 Ko | 1 |









