Llista de fitxers
De FFAWiki
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
| Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Usuari | Descripció | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34, 5 maig 2022 | AJAMoviment.png (fitxer) | 46 Ko | Alex | 1 | ||
| 21:30, 5 maig 2022 | AJAEmpadronats.png (fitxer) | 24 Ko | Alex | 1 | ||
| 21:23, 5 maig 2022 | AJAHistorialPreu.png (fitxer) | 28 Ko | Alex | 1 | ||
| 21:21, 5 maig 2022 | AJALlistaNegra.png (fitxer) | 25 Ko | Alex | 1 | ||
| 21:12, 5 maig 2022 | AJAParquing.png (fitxer) | 40 Ko | Alex | 1 | ||
| 20:41, 5 maig 2022 | Reserva.png (fitxer) | 55 Ko | Alex | 1 | ||
| 16:44, 5 maig 2022 | AJATreballadors.png (fitxer) | 31 Ko | Alex | 1 | ||
| 16:39, 5 maig 2022 | AJAvehicles.png (fitxer) | 25 Ko | Alex | 1 | ||
| 16:31, 5 maig 2022 | AJAclients2.png (fitxer) | 16 Ko | Alex | 1 | ||
| 16:29, 5 maig 2022 | AJAclients1.png (fitxer) | 36 Ko | Alex | 1 | ||
| 16:27, 5 maig 2022 | AJAmenu.png (fitxer) | 20 Ko | Alex | 1 | ||
| 19:41, 4 maig 2022 | Jafm carnets conductor.png (fitxer) | 7 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:41, 4 maig 2022 | Jafm carnets client.png (fitxer) | 7 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:41, 4 maig 2022 | Jafm vehicles parcking.png (fitxer) | 19 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:40, 4 maig 2022 | Jafm vehicles.png (fitxer) | 39 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:09, 4 maig 2022 | Jafm usuaris.png (fitxer) | 13 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:09, 4 maig 2022 | Jafm tipus vehicles.png (fitxer) | 21 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:06, 4 maig 2022 | Jafm supervisor.png (fitxer) | 37 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:03, 4 maig 2022 | Jafm parcking.png (fitxer) | 31 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:03, 4 maig 2022 | Jafm moviments.png (fitxer) | 34 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:03, 4 maig 2022 | Jafm menu.png (fitxer) | 10 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:03, 4 maig 2022 | Jafm gestio.png (fitxer) | 14 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:02, 4 maig 2022 | Jafm estat.png (fitxer) | 22 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:00, 4 maig 2022 | Jafm empleat.png (fitxer) | 43 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:00, 4 maig 2022 | Jafm contracte.png (fitxer) | 37 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:00, 4 maig 2022 | Jafm conductor.png (fitxer) | 42 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 19:00, 4 maig 2022 | Jafm client.png (fitxer) | 40 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 18:59, 4 maig 2022 | Jafm carnet.png (fitxer) | 22 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 18:59, 4 maig 2022 | Jafm botiga.png (fitxer) | 29 Ko | Fanglada | 1 | ||
| 15:41, 18 abr 2022 | Rendiment.png (fitxer) | 24 Ko | Mayola | 1 | ||
| 15:32, 18 abr 2022 | Molla.png (fitxer) | 52 Ko | Mayola | 2 | ||
| 10:19, 18 abr 2022 | Potencia.png (fitxer) | 19 Ko | Mayola | 1 | ||
| 10:18, 18 abr 2022 | MovimentRectiliniUniformementAcelerat.png (fitxer) | 50 Ko | Mayola | 1 | ||
| 10:18, 18 abr 2022 | MovimentRectiliniUniforme.png (fitxer) | 31 Ko | Mayola | 1 | ||
| 09:13, 18 abr 2022 | EnergiaPotencial.png (fitxer) | 7 Ko | Mayola | 1 | ||
| 09:13, 18 abr 2022 | EnergiaMecanica.png (fitxer) | 3 Ko | Mayola | 1 | ||
| 09:13, 18 abr 2022 | EnerciaCinetica.png (fitxer) | 8 Ko | Mayola | 1 | ||
| 08:40, 18 abr 2022 | TreballDelPes.png (fitxer) | 23 Ko | Mayola | 1 | ||
| 08:40, 18 abr 2022 | TreballDeDesplacament.png (fitxer) | 8 Ko | Mayola | 1 | ||
| 08:39, 18 abr 2022 | ForcaFregament.png (fitxer) | 17 Ko | Mayola | 1 | ||
| 08:39, 18 abr 2022 | ForcaDeFragament.png (fitxer) | 25 Ko | Mayola | 1 | ||
| 16:59, 17 abr 2022 | DiagramaTreball.png (fitxer) | 7 Ko | Mayola | 1 | ||
| 16:49, 17 abr 2022 | Treball.png (fitxer) | 23 Ko | Mayola | 1 | ||
| 16:26, 17 abr 2022 | Tangent.png (fitxer) | 6 Ko | Mayola | 1 | ||
| 16:25, 17 abr 2022 | Sinus.png (fitxer) | 6 Ko | Mayola | 1 | ||
| 16:25, 17 abr 2022 | Cosinus.png (fitxer) | 7 Ko | Mayola | 1 | ||
| 16:22, 17 abr 2022 | Trogonometria.png (fitxer) | 24 Ko | Mayola | 1 | ||
| 11:17, 2 abr 2022 | SumatoriDeMoments.png (fitxer) | 67 Ko | Mayola | 1 | ||
| 11:17, 2 abr 2022 | SumatoriDeForces.png (fitxer) | 24 Ko | Mayola | 1 | ||
| 11:17, 2 abr 2022 | SigneMoment.png (fitxer) | 12 Ko | Mayola | 1 |
