Càrregues per Mayola

De FFAWiki

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Descripció Versions
20:51, 19 des 2021 QuadratPolibi.png (fitxer) 88 Ko   1
20:38, 19 des 2021 RailfanceExemple.png (fitxer) 68 Ko   1
09:59, 15 gen 2022 RangMatriuDeterminants.png (fitxer) 32 Ko   1
16:15, 5 gen 2022 RangMatriuGaussJordan.png (fitxer) 20 Ko   1
10:54, 10 gen 2022 ReglaDeSarrrus.png (fitxer) 37 Ko   1
16:25, 3 març 2022 RenderModelAndroid.png (fitxer) 143 Ko   1
15:41, 18 abr 2022 Rendiment.png (fitxer) 24 Ko   1
16:50, 12 març 2022 Resiliencia.png (fitxer) 46 Ko   1
18:40, 19 feb 2022 ResistenciaElectrica1.png (fitxer) 66 Ko   1
18:40, 19 feb 2022 ResistenciaElectrica2.png (fitxer) 5 Ko   1
19:56, 19 feb 2022 ResistivitatTemperatura1.png (fitxer) 53 Ko   1
19:56, 19 feb 2022 ResistivitatTemperatura2.png (fitxer) 5 Ko   1
12:27, 30 gen 2021 Right-Join-ex.jpeg (fitxer) 96 Ko   1
12:57, 30 gen 2021 Right-Join-is-NULL-ex.jpeg (fitxer) 72 Ko   1
11:16, 2 abr 2022 RodetsDibuix.jpg (fitxer) 18 Ko   1
20:49, 19 des 2021 RouteCipher.png (fitxer) 71 Ko   1
19:25, 4 març 2022 SW Android.png (fitxer) 54 Ko   1
17:03, 4 març 2022 ScriptNetwoekPlayer.png (fitxer) 116 Ko   1
16:29, 4 març 2022 ScriptNetworkManager.png (fitxer) 49 Ko   1
16:31, 4 març 2022 ScriptNetworkPlayerSpawner.png (fitxer) 44 Ko   1
17:22, 4 març 2022 ScriptOVRGrabbableFFA.png (fitxer) 38 Ko   1
10:48, 7 jul 2021 Seleccionar rellotge.jpg (fitxer) 119 Ko   1
11:26, 13 gen 2021 Sense-limit-ex.jpeg (fitxer) 19 Ko   1
15:58, 13 març 2022 SerratgeMaxim.png (fitxer) 5 Ko   1
15:58, 13 març 2022 SerratgeMinim.png (fitxer) 4 Ko   1
10:04, 7 jul 2021 Servei iniciat.jpg (fitxer) 158 Ko   1
11:17, 2 abr 2022 SigneMoment.png (fitxer) 12 Ko   1
16:25, 17 abr 2022 Sinus.png (fitxer) 6 Ko   1
23:02, 22 gen 2022 SistemaHomogeni.png (fitxer) 27 Ko   1
23:42, 22 gen 2022 SistemaHomogeniGauss.png (fitxer) 44 Ko   1
18:20, 23 gen 2022 SistemaParametresExemple1.png (fitxer) 48 Ko   1
19:01, 23 gen 2022 SistemaParametresExemple2.png (fitxer) 42 Ko   1
11:51, 22 gen 2022 SistemesEquacionsGauss.png (fitxer) 48 Ko   1
14:07, 26 feb 2022 SistemesUnitatsPascal.png (fitxer) 26 Ko   1
11:17, 2 abr 2022 SumatoriDeForces.png (fitxer) 24 Ko   1
11:17, 2 abr 2022 SumatoriDeMoments.png (fitxer) 67 Ko   1
16:26, 17 abr 2022 Tangent.png (fitxer) 6 Ko   1
20:21, 2 març 2022 TensioMaximaDeTreball.png (fitxer) 47 Ko   2
15:08, 13 març 2022 Tolerancia.png (fitxer) 31 Ko   1
15:58, 13 març 2022 ToleranciaAlAjustatge.png (fitxer) 4 Ko   1
14:55, 6 jul 2021 Torns.png (fitxer) 595 Ko   1
20:53, 19 des 2021 TransposicioColumnarSimple.png (fitxer) 73 Ko   1
16:49, 17 abr 2022 Treball.png (fitxer) 23 Ko   1
08:40, 18 abr 2022 TreballDeDesplacament.png (fitxer) 8 Ko   1
08:40, 18 abr 2022 TreballDelPes.png (fitxer) 23 Ko   1
16:22, 17 abr 2022 Trogonometria.png (fitxer) 24 Ko   1
15:19, 30 gen 2021 UNION-ex.jpeg (fitxer) 41 Ko   1
23:19, 6 set 2022 Vector.png (fitxer) 10 Ko   1
20:50, 19 des 2021 XifrarLlibre.png (fitxer) 68 Ko   1
20:48, 19 des 2021 XifratgeCesar.png (fitxer) 72 Ko   1
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina