Dinàmica de màquines: diferència entre les revisions
De FFAWiki
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 29: | Línia 29: | ||
[[Fitxer:Potencia.png|sense marc|415x415px]] | [[Fitxer:Potencia.png|sense marc|415x415px]] | ||
==Moviment | ==Molla== | ||
[[Fitxer:Molla.png|sense marc]] | |||
=Rendiment= | |||
[[Fitxer:Rendiment.png|sense marc]] | |||
=Moviment Rectilini= | |||
==Moviment Rectilini Uniforme (MRU)== | |||
*Moviment amb trajectòria rectilínia, velocitat constant en el mateix sentit i direcció. | *Moviment amb trajectòria rectilínia, velocitat constant en el mateix sentit i direcció. | ||
: [[Fitxer:MovimentRectiliniUniforme.png|sense marc|583x583px]] | : [[Fitxer:MovimentRectiliniUniforme.png|sense marc|583x583px]] | ||
==Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA)== | |||
*Moviment amb trajectòria rectilínia, en el mateix sentit i direcció però velocitat variada. | *Moviment amb trajectòria rectilínia, en el mateix sentit i direcció però velocitat variada. | ||
: [[Fitxer:MovimentRectiliniUniformementAcelerat.png|sense marc|583x583px]] | : [[Fitxer:MovimentRectiliniUniformementAcelerat.png|sense marc|583x583px]] | ||
= | =Moviment Circular= | ||
==Moviment Circular Uniforme== | |||
==Moviment Circular Uniformement Accelerat== |
Revisió de 16:49, 18 abr 2022
Dinàmica de translació
Treball, energia, i potència de translació (J)
Treball
- El treball fet per una força es determina mitjançant l'expressió:
- A partir de l'anterior podem dir:
Energia
Energia Mecànica
- L'energia mecànica és el total que té un cos de la suma de les seves energies potencials i cinètiques.
Energia Cinètica
Energia Potencial
Potencia
Molla
Rendiment
Moviment Rectilini
Moviment Rectilini Uniforme (MRU)
- Moviment amb trajectòria rectilínia, velocitat constant en el mateix sentit i direcció.
Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA)
- Moviment amb trajectòria rectilínia, en el mateix sentit i direcció però velocitat variada.