Equilibri Sòlid Rígid: diferència entre les revisions
De FFAWiki
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
* És un cos de determinada massa en la qual es poden definir dos punts, la distància entre els quals no varia siguin quines siguin les forces que hi actuen. És a dir, es tracta d'un cos indeformable. | * És un cos de determinada massa en la qual es poden definir '''dos punts, la distància entre els quals no varia siguin quines siguin les forces que hi actuen'''. És a dir, es tracta d'un cos indeformable. | ||
* L'equilibri estàtic no depèn només de l'anterior, també de la llei de Newton. | *L'equilibri estàtic no depèn només de l'anterior, també de la llei de Newton. | ||
:* La suma de les forces i dels moments han de donar 0: | :*La suma de les forces i dels moments han de donar 0: | ||
: [[Fitxer:SumatoriDeForces.png|sense marc|398x398px]] | :[[Fitxer:SumatoriDeForces.png|sense marc|398x398px]] | ||
: [[Fitxer:SumatoriDeMoments.png|sense marc| | :[[Fitxer:SumatoriDeMoments.png|alt=|cap|miniatura|575x575px|Unitats del moment: N·m]] | ||
* Segons cap on giri el moment, serà positiu o negatiu: | |||
:[[Fitxer:SigneMoment.png|sense marc|239x239px]] | |||
=Parell de Forces= | |||
*Si hi ha dues forces paral·leles, però contràries equidistants al punt de tall, '''genera un moment d'un parell de forces''' (Γ (Tau)): | |||
:[[Fitxer:ParellDeForces.png|sense marc|349x349px]][[Fitxer:FormulaParellDeForces.png|sense marc|398x398px]] | |||
=Diagrama Del Sòlid Lliure (DSL)= | |||
*Dibuixar el cos de l'objecte aïllat de la resta de casos que estan en contacte. | |||
*El centre de masses CdM o Centre de Gravetat CdG, és el punt fictici de cada cos on es considera aplicada tota la massa m (o tot el pes del cos G). | |||
:[[Fitxer:CentreDeMassa.png|sense marc]] | |||
*Passos: | |||
#'''Aïllar''' el sòlid de la resta de sòlids i '''substituir''' tots els '''contactes''' amb la resta de cossos '''per forces''' que aquestes afecten sobre el cos objecte de l'estudi, segons el tipus de contacte. | |||
#Localitzar el pes, si es té en compte, en el CdG o CdM del sòlid. | |||
#Indica el mòdul, la direcció i el sentit de les forces conegudes. | |||
#Pressuposar la direcció de les forces incògnita segons el tipus de contacte que té amb els seus recolzaments. | |||
=Tipus de Contacte= | |||
*Rodets, balancins o superfícies lliscant sense fricció. | |||
:[[Fitxer:RodetsDibuix.jpg|sense marc]] | |||
*Cable o barra articulada per dos punts sense pes. | |||
:[[Fitxer:CableDibuix.jpg|sense marc]] | |||
*Passador amb trau colís lliscant. | |||
:[[Fitxer:PassadorDibuix.jpg|sense marc]] | |||
*Articulació o recolzament amb força de fricció. | |||
:[[Fitxer:ArticulacioDibuix.jpg|sense marc]] | |||
:Dues forces: una vertical i l'altre horitzontal, coincidents en el punt de gir de l'articulació o punt de contacte. '''Les dues forces poden ser substituïdes per una sola d'indicada'''. | |||
*Encastament | |||
:[[Fitxer:EncastamentDibuix.jpg|sense marc]] | |||
:'''Dues forces''' i '''un moment'''. Les dues forces són una vertical i l'altre horitzontal coincidents en l'encastament. '''Poden ser substituïdes per una sola força indicada'''. | |||
* En els dos últims casos no és necessària sempre l'existència de les dues forces i/o del moment, dependrà de les forces exteriors aplicades al sòlid el fet que apareguin totes o alguna. Tanmateix, però, en la resolució de problemes cal considerar totes les possibles. Llavors, que no hi siguin ens donaran zero en la resolució del problema. |
Revisió de 14:31, 2 abr 2022
- És un cos de determinada massa en la qual es poden definir dos punts, la distància entre els quals no varia siguin quines siguin les forces que hi actuen. És a dir, es tracta d'un cos indeformable.
- L'equilibri estàtic no depèn només de l'anterior, també de la llei de Newton.
- Segons cap on giri el moment, serà positiu o negatiu:
Parell de Forces
- Si hi ha dues forces paral·leles, però contràries equidistants al punt de tall, genera un moment d'un parell de forces (Γ (Tau)):
Diagrama Del Sòlid Lliure (DSL)
- Dibuixar el cos de l'objecte aïllat de la resta de casos que estan en contacte.
- El centre de masses CdM o Centre de Gravetat CdG, és el punt fictici de cada cos on es considera aplicada tota la massa m (o tot el pes del cos G).
- Passos:
- Aïllar el sòlid de la resta de sòlids i substituir tots els contactes amb la resta de cossos per forces que aquestes afecten sobre el cos objecte de l'estudi, segons el tipus de contacte.
- Localitzar el pes, si es té en compte, en el CdG o CdM del sòlid.
- Indica el mòdul, la direcció i el sentit de les forces conegudes.
- Pressuposar la direcció de les forces incògnita segons el tipus de contacte que té amb els seus recolzaments.
Tipus de Contacte
- Rodets, balancins o superfícies lliscant sense fricció.
- Cable o barra articulada per dos punts sense pes.
- Passador amb trau colís lliscant.
- Articulació o recolzament amb força de fricció.
- Dues forces: una vertical i l'altre horitzontal, coincidents en el punt de gir de l'articulació o punt de contacte. Les dues forces poden ser substituïdes per una sola d'indicada.
- Encastament
- Dues forces i un moment. Les dues forces són una vertical i l'altre horitzontal coincidents en l'encastament. Poden ser substituïdes per una sola força indicada.
- En els dos últims casos no és necessària sempre l'existència de les dues forces i/o del moment, dependrà de les forces exteriors aplicades al sòlid el fet que apareguin totes o alguna. Tanmateix, però, en la resolució de problemes cal considerar totes les possibles. Llavors, que no hi siguin ens donaran zero en la resolució del problema.