Trigonometria: diferència entre les revisions

De FFAWiki
 
(3 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren)
Línia 18: Línia 18:


==Taula Angles==
==Taula Angles==
{| class="wikitable" style="margin:auto"
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align: center;"
! Angles !! Sinus !! Cosinus
! Angles !! Sinus !! Cosinus
|-
|-
| 0º || 0 || 1
| ''''''|| '''0'''|| '''1'''
|-
|-
| 30º || 1/2 || Text de cel·la
| '''30º'''|| '''[[Fitxer:1 2.png|sense marc|37x37px]]'''
|'''[[Fitxer:Sqrt3 2.png|sense marc|37x37px]]'''
|-
|-
| 45º || \sqrt{2}/2 || \sqrt{2}/2
| '''45º'''|| '''[[Fitxer:Sqrt2 2 .png|sense marc|34x34px]]'''|| '''[[Fitxer:Sqrt2 2 .png|sense marc|34x34px]]'''
|-
|-
| 60º || Text de cel·la || 1/2
| '''60º'''|| '''[[Fitxer:Sqrt3 2.png|sense marc|37x37px]]'''|| '''[[Fitxer:1 2.png|sense marc|37x37px]]'''
|-
|-
| 90º || 1 || 0
| '''90º'''|| '''1'''|| '''0'''
|}
|}

Revisió de 19:34, 19 set 2022

Raons trigonomètriques

Trogonometria.png

Sinus

  • sin(x), el sinus de l'angle x és catet oposat per hipotenusa.
Sinus.png

Cosinus

  • sin(x), el cosinus de l'angle x és catet adjacent per hipotenusa.
Cosinus.png

Tangent

  • tan(x), la tangent de l'angle x és catet oposat per catet adjacent.
Tangent.png

Taula Angles

Angles Sinus Cosinus
0 1
30º 1 2.png Sqrt3 2.png
45º Sqrt2 2 .png Sqrt2 2 .png
60º Sqrt3 2.png 1 2.png
90º 1 0