Dinàmica de màquines: diferència entre les revisions
De FFAWiki
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 23: | Línia 23: | ||
====Energia Potencial==== | ====Energia Potencial==== | ||
[[Fitxer:EnergiaPotencial.png|sense marc|155x155px]] | [[Fitxer:EnergiaPotencial.png|sense marc|155x155px]] | ||
=Potencia= | |||
[[Fitxer:Potencia.png|sense marc|415x415px]] | |||
=Moviment rectilini= | |||
==Moviment rectilini uniforme (MRU)== | |||
*Moviment amb trajectòria rectilínia, velocitat constant en el mateix sentit i direcció. | |||
: [[Fitxer:MovimentRectiliniUniforme.png|sense marc|583x583px]] | |||
==Moviment rectilini Uniformement Accelerat (MRUA)== | |||
*Moviment amb trajectòria rectilínia, en el mateix sentit i direcció però velocitat variada. | |||
: [[Fitxer:MovimentRectiliniUniformementAccelerat.png|sense marc|583x583px]] |
Revisió del 11:22, 18 abr 2022
Treball, energia, i potència de translació (J)
Treball
- El treball fet per una força es determina mitjançant l'expressió:
- A partir de l'anterior podem dir:
Energia
Energia Mecànica
- L'energia mecànica és el total que té un cos de la suma de les seves energies potencials i cinètiques.
Energia Cinètica
Energia Potencial
Potencia
Moviment rectilini
Moviment rectilini uniforme (MRU)
- Moviment amb trajectòria rectilínia, velocitat constant en el mateix sentit i direcció.
Moviment rectilini Uniformement Accelerat (MRUA)
- Moviment amb trajectòria rectilínia, en el mateix sentit i direcció però velocitat variada.