Trigonometria: diferència entre les revisions
De FFAWiki
Cap resum de modificació |
|||
Línia 17: | Línia 17: | ||
:[[Fitxer:Tangent.png|sense marc|218x218px]] | :[[Fitxer:Tangent.png|sense marc|218x218px]] | ||
==Taula | ==Taula Angles== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
! Angles !! Sinus !! Cosinus | |||
|- | |||
| 0º || Text de cel·la || Text de cel·la | |||
|- | |||
| 30º || Text de cel·la || Text de cel·la | |||
|- | |||
| 45º || Text de cel·la || Text de cel·la | |||
|- | |||
| 60º || Text de cel·la || Text de cel·la | |||
|- | |||
| 90º || Text de cel·la || Text de cel·la | |||
|} |
Revisió del 11:30, 9 set 2022
Raons trigonomètriques
Sinus
- sin(x), el sinus de l'angle x és catet oposat per hipotenusa.
Cosinus
- sin(x), el cosinus de l'angle x és catet adjacent per hipotenusa.
Tangent
- tan(x), la tangent de l'angle x és catet oposat per catet adjacent.
Taula Angles
Angles | Sinus | Cosinus |
---|---|---|
0º | Text de cel·la | Text de cel·la |
30º | Text de cel·la | Text de cel·la |
45º | Text de cel·la | Text de cel·la |
60º | Text de cel·la | Text de cel·la |
90º | Text de cel·la | Text de cel·la |