Trigonometria: diferència entre les revisions
De FFAWiki
| Línia 27: | Línia 27: | ||
| 45º || Text de cel·la || /2 | | 45º || Text de cel·la || /2 | ||
|- | |- | ||
| 60º || Text de cel·la || | | 60º || Text de cel·la || {2 \over 4} | ||
|- | |- | ||
| 90º || 1 || 0 | | 90º || 1 || 0 | ||
|} | |} | ||
Revisió del 10:36, 9 set 2022
Raons trigonomètriques
Sinus
- sin(x), el sinus de l'angle x és catet oposat per hipotenusa.
Cosinus
- sin(x), el cosinus de l'angle x és catet adjacent per hipotenusa.
Tangent
- tan(x), la tangent de l'angle x és catet oposat per catet adjacent.
Taula Angles
| Angles | Sinus | Cosinus |
|---|---|---|
| 0º | 0 | 1 |
| 30º | 1/2 | Text de cel·la |
| 45º | Text de cel·la | /2 |
| 60º | Text de cel·la | {2 \over 4} |
| 90º | 1 | 0 |
